Dissertationen
Prüfungsjahr | Promovierende | Titel der Arbeit |
2021 | Uhl, Johannes Theodor | Modellierung des Zeitbedarfs für Verkehrshalte im spurgeführten Personenverkehr |
2019 | Kim, Hyoung June | Optimization of schedules with heterogeneous train structure in planning of railway lines |
2019 | Camacho Alcocer, David | Track data-oriented maintenance intervention limit determination for ballasted light rail tracks through multibody simulations |
2018 | Wang, Bo | Investigation of Form Effect on Ballast Mechanical Behavior Based on Discrete Element Modeling |
2017 | Cao, Nan | Approach to Determine and Evaluate the Homogeneity of Operating Programs in Railway Operation Based on Infrastructure Occupancy. |
2017 | Neuber, Marco | Ein Beitrag zur operativen Zuglaufregelung unter besonderer Berücksichtigung vorausschauender Zugförderung bei der Umsetzung dipositiver Entscheidungen. |
2017 | Zhao, Weiting | Hybrid Model for Proactive Dispatching of Railway Operation under the Consideration of Random Disturbances in Dynamic Circumstances. |
2017 | Liang, Jiajian | Metaheuristic-based Dispatching Optimization Integrated in Multi-scale Simulation Model of Railway Operation |
2017 | Rapp, Sebastian | Modell zur Identifizierung von punktuellen Instabilitäten am Bahnkörper in konventioneller Schotterbauweise. |
2016 | Liu, Di | Modeling of Various Mixed Traffic Zones for Evaluation of Operating Performance on Urban Rail-bound Networks |
2015 | Li, Xiaojun | Mikroskopische Engpassanalyse bei eisenbahnbetriebswissenschaftlichen Leistungsuntersuchungen. |
2014 | Chu, Zifu | Modellierung der Wartezeitfunktion bei Leistungsuntersuchungen im Schienenverkehr unter Berücksichtigung der transienten Phase. |
2009 | Cui, Yong | Simulation based hybrid model for a partially automatic dispatching of railway operation. |
2008 | Schmidt, Christine | Beitrag zur experimentellen Bestimmung der Wartezeitfunktion bei Leistungsuntersuchungen im spurgeführten Verkehr. |
Habilitation
2018, Yong Cui: User-based Adaptable Simulation Modelling and Design for Railway Planning and Operations
Ansprechpartner
Ullrich Martin
Prof. Dr.-Ing.Direktor des Instituts für Eisenbahn- und Verkehrswesen